Contributi

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 12 (Aiuti di Stato e de minimis non presenti su RNA-Registro Nazionale Aiuti)

Elenco dei benefici ricevuti nel periodo 01/01/2020-31/12/2020 sulla base del criterio di cassa:

CAUSALE CONTRIBUTO TITOLO DATA INCASSO IMPORTO ENTE EROGANTE - COD.FISCALE
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/12/2020 861.19 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 30/11/2020 918.34 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 02/11/2020 918.34 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 30/09/2020 918.34 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/08/2020 1331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/07/2020 1331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 30/06/2020 1331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 01/06/2020 1331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 30/04/2020 1331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/03/2020 1331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 02/03/2020 1331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/01/2020 1331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TOTALE CONTRIBUTI   EURO 14,269.49  

Elenco dei benefici ricevuti nel periodo 01/01/2019-31/12/2019 sulla base del criterio di cassa:

CAUSALE CONTRIBUTO TITOLO DATA INCASSO IMPORTO ENTE EROGANTE - COD.FISCALE
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/12/2019 1,331.66 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 02/12/2019 1,364.88 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/10/2019 1,364.88 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 30/09/2019 1,364.88 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 02/09/2019 1,288.24 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/07/2019 1,288.24 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 01/07/2019 1,288.24 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/05/2019 1,248.82 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 30/04/2019 1,248.82 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 01/04/2019 1,248.82 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 01/04/2019 242.81 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 28/02/2019 1,302.42 G.S.E. SPA-05754381001
TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE L06F15058907 31/01/2019 1,302.42 G.S.E. SPA-05754381001
TOTALE CONTRIBUTI   EURO 15,885.13